| Площадь | Ставка вкл НДС и эксплуатацию | Стоимость в месяц | Состояние |
|---|---|---|---|
| 52 м2 | 27 000 руб/м2/год | СДАНО | |
| 104 м2 | 27 000 руб/м2/год | СДАНО | |
| 151 м2 | 27 000 руб/м2/год | СДАНО | |
| 186 м2 | 27 000 руб/м2/год | 423 900 руб/мес | Готово |
| 220 м2 | 27 000 руб/м2/год | 500 000 руб/мес | Готово |
| 269 м2 | 27 000 руб/м2/год | 600 000 руб/мес | Готово |
| 3200 м2 | 22 000 руб/м2/год | 5 800 000 руб/мес | Готово |
Актуальную информацию спрашивайте по телефону

Свежие комментарии